1. Herren - Landesliga 5
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | + / - | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC SF Herne | 8 | 8 | 0 | 0 | 77 : 29 | + 43 | 16 : 0 |
2 | TTC MJK Herten II | 8 | 7 | 0 | 1 | 63 : 45 | + 18 | 14 : 2 |
3 | SC Buer-Hassel | 8 | 5 | 1 | 2 | 63 : 50 | + 13 | 11 : 5 |
4 | TTC Herne-Vöde II | 6 | 5 | 0 | 1 | 48 : 24 | + 24 | 10 : 2 |
5 | TTV DSJ Stoppenberg II | 7 | 4 | 0 | 3 | 52 : 44 | + 8 | 8 : 6 |
6 | TTC Werden 48 | 7 | 3 | 0 | 4 | 47 : 45 | + 2 | 6 : 8 |
7 | PSV Recklinghausen | 8 | 3 | 0 | 5 | 55 : 53 | + 2 | 6 : 10 |
8 | DJK Roland Rauxel | 7 | 2 | 1 | 4 | 45 : 55 | - 10 | 5 : 9 |
9 | TTC Westfalia Herne | 7 | 2 | 1 | 4 | 42 : 52 | - 10 | 5 : 9 |
10 | TTV GW Schultendorf | 8 | 2 | 1 | 2 | 54 : 65 | - 11 | 5 : 11 |
11 | TTV DSJ Stoppenberg | 8 | 1 | 2 | 5 | 40 : 64 | - 24 | 4 : 12 |
12 | TUSEM Essen | 8 | 0 | 0 | 8 | 17 : 72 | - 55 | 0 : 16 |
2. Herren - Bezirksoberliga 2
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | + / - | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MTG Horst II | 8 | 6 | 1 | 1 | 68 : 29 | + 39 | 13 : 3 |
2 | DJK Franz-Sales-Haus Essen III | 6 | 5 | 1 | 0 | 53 : 31 | + 22 | 11 : 1 |
3 | TTC Union Mülheim II | 7 | 5 | 1 | 1 | 59 : 33 | + 26 | 11 : 3 |
4 | TV Horst-Eiberg | 7 | 4 | 1 | 2 | 53 : 43 | + 10 | 9 : 5 |
5 | TTSC Olympia Mülheim | 6 | 4 | 0 | 2 | 43 : 28 | + 15 | 8 : 4 |
6 | TSV Krefeld-Bockum III | 8 | 3 | 2 | 3 | 55 : 49 | + 6 | 8 : 8 |
7 | TSV Krefeld-Bockum II | 8 | 3 | 2 | 3 | 53 : 52 | + 1 | 8 : 8 |
8 | Spvgg. Meiderich 06/95 II | 8 | 1 | 3 | 4 | 51 : 66 | - 15 | 5 : 11 |
9 | TTV Hamborn 2010 | 8 | 2 | 1 | 5 | 41 : 61 | - 20 | 5 : 11 |
10 | TC Werden 48 II | 7 | 1 | 2 | 4 | 37 : 55 | - 18 | 4 : 10 |
11 | Meidericher TTC 47 | 7 | 1 | 1 | 5 | 31 : 59 | - 28 | 3 : 11 |
12 | DJK Adler Union Frintrop III | 6 | 0 | 1 | 5 | 15 : 53 | - 38 | 1 : 11 |
3. Herren - 1. Bezirksliga 3
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | + / - | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJK Franz-Sales-Haus Essen IV | 9 | 9 | 0 | 0 | 81 : 19 | + 62 | 18 : 0 |
2 | DJK GW Freisenbruch | 8 | 8 | 0 | 0 | 72 : 27 | + 45 | 16 : 0 |
3 | DJK Franz-Sales-Haus Essen VI | 9 | 6 | 1 | 2 | 68 : 45 | + 23 | 13 : 5 |
4 | SG Heisingen | 8 | 5 | 0 | 3 | 51 : 49 | + 2 | 10 : 6 |
5 | MTG Horst III | 8 | 4 | 1 | 3 | 57 : 46 | + 11 | 9 : 7 |
6 | VfB Frohnhausen | 8 | 4 | 0 | 4 | 52 : 50 | + 2 | 8 : 8 |
7 | Kettwiger Sportverein | 7 | 3 | 0 | 4 | 36 : 46 | - 10 | 6 : 8 |
8 | TTC Werden 48 III | 7 | 2 | 0 | 5 | 37 : 50 | - 13 | 4 : 10 |
9 | SG Schönebeck | 7 | 2 | 0 | 5 | 34 : 58 | - 24 | 4 : 10 |
10 | TTV DSJ Stoppenberg III | 8 | 2 | 0 | 6 | 36 : 66 | - 30 | 4 : 12 |
11 | TTV DJK Altenessen | 7 | 1 | 0 | 6 | 37 : 59 | - 22 | 2 : 12 |
12 | TTSC Olympia Mülheim III | 8 | 0 | 0 | 8 | 26 : 72 | - 46 | 0 : 16 |
4. Herren - 2. Bezirksklasse 3
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | + / - | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJK Franz-Sales-Haus Essen XI | 8 | 5 | 1 | 2 | 63 : 39 | + 24 | 11 : 5 |
2 | TTC Werden 48 IV | 6 | 5 | 0 | 1 | 46 : 25 | + 21 | 10 : 2 |
3 | DJK SF Katernberg | 6 | 4 | 1 | 1 | 47 : 37 | + 10 | 9 : 3 |
4 | TUSEM Essen VII | 7 | 4 | 0 | 3 | 54 : 38 | + 16 | 8 : 6 |
5 | Kettwiger Sportverein IV | 7 | 3 | 2 | 2 | 53 : 45 | + 8 | 8 : 6 |
6 | DJK Franz-Sales-Haus Essen XIII | 7 | 3 | 2 | 2 | 52 : 50 | + 2 | 8 : 6 |
7 | DJK SV Kray II | 6 | 2 | 0 | 4 | 26 : 48 | - 22 | 4 : 8 |
8 | ESV GW Essen III | 7 | 2 | 0 | 5 | 33 : 51 | - 18 | 4 : 10 |
9 | TTV DSJ Stoppenberg V | 6 | 1 | 0 | 5 | 33 : 50 | - 17 | 2 : 10 |
10 | SG Heisingen III | 6 | 1 | 0 | 5 | 24 : 48 | - 24 | 2 : 10 |
5. Herren - 2. Bezirksklasse 5
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | + / - | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTV Hamborn 2010 V | 8 | 7 | 0 | 1 | 60 : 20 | + 40 | 28 : 4 |
2 | DJK Dellwig 1910 | 9 | 6 | 1 | 2 | 60 : 30 | + 30 | 25 : 11 |
3 | TTV DJK Altenessen III | 8 | 6 | 1 | 1 | 52 : 28 | + 24 | 24 : 8 |
4 | TTC Werden 48 V | 8 | 6 | 0 | 2 | 53 : 27 | + 26 | 22 : 10 |
5 | ESV Großenbaum III | 8 | 4 | 1 | 3 | 41 : 39 | + 2 | 18: 14 |
6 | TTC Osterfeld 2012 III | 8 | 4 | 0 | 4 | 45 : 35 | + 10 | 17 : 15 |
7 | TV Kupferdreh III | 8 | 3 | 1 | 4 | 38 : 42 | - 4 | 14 : 18 |
8 | DJK Dellwig 1910 II | 9 | 3 | 1 | 5 | 37 : 53 | - 16 | 14 : 22 |
9 | VfB Frohnhausen V | 8 | 2 | 1 | 5 | 31 : 49 | - 18 | 11 : 21 |
10 | SC Buschhausen V | 8 | 2 | 1 | 5 | 30 : 50 | - 20 | 10 : 22 |
11 | HSV Überruhr II | 8 | 2 | 0 | 6 | 24 : 56 | - 32 | 9 : 23 |
12 | RuWa Dellwig IV | 8 | 0 | 1 | 7 | 19 : 61 | - 42 | 4 : 28 |
6. Herren - 4. Bezirksklasse
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | + / - | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Rheinhausen VI | 6 | 5 | 1 | 0 | 44 : 16 | + 28 | 21 : 3 |
2 | TTC Werden 48 VI | 7 | 4 | 1 | 2 | 42 : 28 | + 14 | 17 : 11 |
3 | MTV Rheinwacht Dinslaken VII | 7 | 2 | 2 | 3 | 37 : 33 | + 4 | 14 : 14 |
4 | DSC Kaiserberg IV | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 : 35 | - 10 | 8 : 16 |
5 | TTV Hamborn 2010 IX | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 : 48 | - 36 | 4 : 20 |
Jungen 15 - 1. Bezirksliga 5
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | + / - | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJK Franz-Sales-Haus Essen II | 5 | 4 | 0 | 1 | 40 : 10 | + 30 | 16 : 4 |
2 | TTC Werden 48 | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 : 8 | + 24 | 14 : 2 |
3 | TUSEM Essen | 4 | 2 | 1 | 1 | 24 : 16 | + 8 | 10 : 6 |
4 | DJK SV Kray | 5 | 2 | 1 | 2 | 26 : 24 | + 2 | 10 : 10 |
5 | DJK Adler Union Frintrop II | 4 | 0 | 1 | 2 | 11 : 29 | - 18 | 4 : 12 |
6 | SG Heisingen | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 : 22 | - 14 | 3 : 9 |
7 | SG Schönebeck II | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 : 41 | - 32 | 3 : 17 |
Jungen 15 II - 1. Bezirksliga 4
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | + / - | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJK Adler Union Frintrop | 5 | 5 | 0 | 0 | 44 : 6 | + 38 | 19 : 1 |
2 | SG Schönebeck | 6 | 4 | 2 | 0 | 43 : 17 | + 26 | 19 : 5 |
3 | Spvgg. Sterkrade-Nord | 5 | 3 | 1 | 1 | 34 : 16 | + 18 | 14 : 6 |
4 | TTC Union Mülheim | 5 | 2 | 2 | 1 | 28 : 22 | + 6 | 12 : 8 |
5 | TTC Werden 48 II | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 : 29 | - 8 | 8 : 12 |
6 | DJK Franz-Sales-Haus Essen IV | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 : 32 | - 14 | 6 : 14 |
7 | TTSC Olympia Mülheim | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 : 44 | - 28 | 5 : 19 |
8 | PSV Oberhausen II | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 : 44 | - 38 | 1 : 19 |