1. Herren - Landesliga 7

Rang Mannschaft Beg. S U N Spiele + / - Punkte
1 SG RW Gierath 22 16 2 4 180 : 95 + 85 34 : 10
2 TuS Derendorf 22 15 2 5 174 : 113 + 61 32 : 12
3 TTC Union Düsseldorf 22 14 3 5 166 : 126 + 40 31 : 13
4 TTC Werden 48 22 11 2 9 153 : 141 + 12 24 : 20
5 TuS Wickrath II 22 11 2 9 147 : 135 + 12 24 : 20
6 TG Neuss II 22 10 3 9 152 : 129 + 23 23 : 21
7 SV DJK Holzbüttgen II 22 11 1 10 146 : 127 + 19 23 : 21
8 TuS Rheydt-Wetschewell 22 9 4 9 153 : 149 + 4 22 : 22
9 TTSC Olympia Mülheim 22 10 1 11 140 : 153 - 13 21 : 23
10 SV DJK Holzbüttgen III 22 10 0 12 138 : 153 - 15 20 : 24
11 TTC Union Mülheim II 22 2 2 18 84 : 187 - 103 6 : 38
12 TuS 08 Lintorf 22 2 0 20 67 : 192 - 125 4 : 40

2. Herren - Bezirksliga 4

Rang Mannschaft Beg. S U N Spiele + / - Punkte
1 TTC SW Velbert II 18 16 0 2 154 : 58 + 96 32 : 4
2 TTV DSJ Stoppenberg II 18 13 1 4 141 : 87 + 54 27 : 9
3 SG Kolping Remscheid 18 9 2 7 120 : 105 + 15 20 : 16
4 TTC Werden 48 II 18 8 4 6 125 : 123 + 2 20 : 16
5 SSV Preußen Elfringhausen 18 9 1 8 119 : 124 - 5 19 : 17
6 PSV Oberhausen III 18 7 2 9 119 : 123 - 4 16 : 20
7 DJK Adler Union Frintrop III 18 7 2 9 115 : 126 - 11 16 : 20
8 TTC Osterfeld 2012 18 5 3 10 112 : 138 - 26 13 : 23
9 TTV Ronsdorf II 18 4 3 11 93 : 146 - 53 11 : 25
10 SG Schönebeck 18 2 2 14 83 : 151 - 68 6 : 30
  SSV Germania Wuppertal II *1              

*1 - zurückgezogen am 01.02.2023

3. Herren - Kreisliga 2

Rang Mannschaft Beg. S U N Spiele + / - Punkte
1 DJK Franz-Sales-Haus Essen V 20 20 0 0 180 : 39 + 141 40 : 0
2 MTG Horst III 20 16 1 3 163 : 88 + 75 33 : 7
3 TTC Werden 48 III 20 16 0 4 161 : 107 + 54 32 : 8
4 Kettwiger Sportverein 20 13 2 5 147 : 97 + 50 28 : 12
5 DJK Franz-Sales-Haus Essen VII 20 9 0 11 128 : 130 - 2 18 : 22
6 DJK SV Kray 20 8 1 11 125 : 127 - 2 17 : 23
7 TUSEM Essen IV 20 7 3 10 128 : 148 - 20 17 : 23
8 TTV DJK Altenessen II 20 7 2 11 120 : 139 - 19 16 : 24
9 VfB Frohnhausen III 20 4 0 16 84 : 160 - 76 8 : 32
10 DJK Stadtwald 20 2 2 16 86 : 168 - 82 6 : 34
11 ESV GW Essen 20 1 3 16 53 : 172 - 119 5 : 35

4. Herren - 2. Kreisklasse 2

Rang Mannschaft Beg. S U N Spiele + / - Punkte
1 DJK Adler Union Frintrop VII 18 15 1 2 156 : 64 + 92 31 : 5
2 TUSEM Essen VII 18 15 1 2 156 : 75 + 81 31 : 5
3 DJK Franz-Sales-Haus Essen IX 18 12 2 4 149 : 80 + 69 26 : 10
4 ESV GW Essen II 18 12 2 4 145 : 96 + 49 26 : 10
5 TTC Werden 48 IV 18 9 1 8 121 : 104 + 17 19 : 17
6 TV Kupferdreh III 18 7 2 9 103 : 132 - 29 16 : 20
7 SG Schönebeck IV 18 5 3 10 97 : 136 - 39 13 : 23
8 RuWa Dellwig II 18 3 2 13 84 : 149 - 62 8 : 28
9 DJK Stadtwald II 18 2 2 14 77 : 147 - 70 6 : 30
9 DJK SV Kray II 18 1 2 15 46 : 154 - 108 4 : 32
  SG Heisingen II *1              

*1 - zurückgezogen am 09.11.2022

5. Herren - 2. Kreisklasse 1

Rang Mannschaft Beg. S U N Spiele + / - Punkte
1 DJK Franz-Sales-Haus Essen X 18 16 0 2 152 : 81 + 71 32 : 4
2 TTC Schonnebeck 18 15 0 3 146 : 76 + 72 30 : 6
3 DJK Franz-Sales-Haus Essen XI 18 11 1 6 132 : 107 + 25 23 : 13
4 TUSEM Essen VIII 18 8 4 6 140 : 110 + 30 20 : 16
5 TTV DJK Altenessen IV 18 8 1 9 110 : 127 - 17 17 : 19
6 TTC Werden 48 V 18 8 0 10 117 : 120 - 3 16 : 20
7 DJK Dellwig 1910 II 18 7 1 10 117 : 125 - 8 15 : 21
8 VfB Frohnhausen V 18 6 2 10 112 : 135 - 23 14 : 22
9 ESV GW Essen III 18 4 5 9 115 : 138 - 23 13 : 23
10 RuWa Dellwig III 18 0 0 18 38 : 162 - 124 0 : 36
  DJK SF Katernberg II *1              

*1 - zurückgezogen am 19.12.2022

Jungen 19 - 2. Kreisklasse 2

Rang Mannschaft Beg. S U N Spiele + / - Punkte
1 TTC Werden 48 6 5 0 1 46 : 14 + 32 20 : 4
2 DJK Stadtwald 6 4 1 1 38 : 22 + 16 16 : 8
3 Kettwiger Sportverein 6 3 1 2 38 : 22 + 16 15 : 9
4 RuWa Dellwig 6 3 1 2 30 : 30 0 13 : 11
5 DJK Franz-Sales-Haus Essen VII 6 2 0 4 23 : 37 - 14 8 : 16
6 TTV DSJ Stoppenberg IV 6 1 1 4 19 : 41 - 22 7 : 17
7 DJK Adler Union Frintrop IV 6 1 0 5 16 : 44 - 28 5 : 19

Jungen 19 - 1. Kreisklasse Rückrunde

Rang Mannschaft Beg. S U N Spiele + / - Punkte
1 DJK Adler Union Frintrop II 7 4 3 0 44 : 26 + 18 19 : 9
2 TUSEM Essen V 7 5 1 1 43 : 27 + 16 19 : 9
3 TUSEM Essen IV 7 4 1 2 43 : 27 + 16 18 : 10
4 TTV DSJ Stoppenberg III 7 3 1 3 38 : 32 + 6 16 : 12
5 TTC Werden 48 7 1 4 2 32 : 38 - 6 12 : 16
6 DJK Franz-Sales-Haus Essen V 7 2 1 4 30 : 40 - 10 11 : 17
7 TV Kupferdreh II 7 1 2 4 28 : 42 - 14 10 : 18
8 DJK Stadtwald 7 1 1 5 22 : 48 - 26 7 : 21