1. Herren - Landesliga 7
Samstag | 03.09.2022 | TTC Werden 48 | - | TuS Derendorf | 9 : 6 |
Samstag | 24.09.2022 | TTC Werden 48 | - | TuS Rheydt-Wetschewell | 8 : 8 |
Samstag | 01.10.2022 | SV DJK Holzbüttgen II | - | TTC Werden 48 | 7 : 9 |
Samstag | 22.10.2022 | TTC Werden 48 | - | TTC Union Mülheim II | 9 : 2 |
Donnerstag | 27.10.2022 | TuS Wickrath II | - | TTC Werden 48 | 9 : 4 |
Samstag | 29.10.2022 | TTSC Olympia Mülheim | - | TTC Werden 48 | 9 : 4 |
Samstag | 05.11.2022 | TTC Werden 48 | - | SV DJK Holzbüttgen III | 9 : 5 |
Samstag | 12.11.2022 | TTC Werden 48 | - | TG Neuss II | 9 : 7 |
Samstag | 19.11.2022 | SG RW Gierath | - | TTC Werden 48 | 9 : 3 |
Samstag | 26.11.2022 | TTC Werden 48 | - | TTC Union Düsseldorf | 9 : 6 |
Samstag | 03.12.2022 | TuS 08 Lintorf | - | TTC Werden 48 | 2 : 9 |
Samstag | 14.01.2023 | TuS Derendorf | - | TTC Werden 48 | 9 : 1 |
Samstag | 28.01.2023 | TTC Werden 48 | - | TuS Wickrath II | 7 : 9 |
Samstag | 04.02.2023 | TuS Rheydt-Wetschewell | - | TTC Werden 48 | 5 : 9 |
Samstag | 11.02.2023 | TTC Werden 48 | - | SV DJK Holzbüttgen II | 8 : 8 |
Sonntag | 26.02.2023 | TTC Union Mülheim II | - | TTC Werden 48 | 1 : 9 |
Samstag | 04.03.2023 | TTC Werden 48 | - | TTSC Olympia Mülheim | 9 : 0 |
Samstag | 11.03.2023 | SV DJK Holzbüttgen III | - | TTC Werden 48 | 9 : 5 |
Samstag | 18.03.2023 | TG Neuss II | - | TTC Werden 48 | 9 : 1 |
Donnerstag | 23.03.2023 | TTC Werden 48 | - | TuS 08 Lintorf | 9 : 3 |
Samstag | 25.03.2023 | TTC Werden 48 | - | SG RW Gierath | 7 : 9 |
Samstag | 01.04.2023 | TTC Union Düsseldorf | - | TTC Werden 48 | 9 : 6 |
2. Herren - Bezirksliga 4
Samstag | 03.09.2022 | TTV Ronsdorf II | - | TTC Werden 48 | 4 : 9 |
Freitag | 16.09.2022 | TTC Werden 48 II | - | TTV DSJ Stoppenberg II | 8 : 8 |
Freitag | 21.10.2022 | SSV Germania Wuppertal II | - | TTC Werden 48 II | 4 : 9 |
Freitag | 28.10.2022 | TTC Werden 48 II | - | TTC Osterfeld 2012 | 9 : 7 |
Samstag | 05.11.2022 | SG Kolping Remscheid | - | TTC Werden 48 II | 8 : 8 |
Freitag | 11.11.2022 | SSV Preußen Elfringhausen | - | TTC Werden 48 II | 7 : 9 |
Freitag | 18.11.2022 | TTC Werden 48 II | - | DJK Adler Union Frintrop III | 8 : 8 |
Freitag | 25.11.2022 | TTC SW Velbert II | - | TTC Werden 48 II | 9 : 2 |
Freitag | 02.12.2022 | TTC Werden 48 II | - | PSV Oberhausen III | 4 : 9 |
Mittwoch | 07.12.2022 | SG Schönebeck | - | TTC Werden 48 II | 5 : 9 |
Freitag | 13.01.2023 | TTC Werden 48 II | - | TTV Ronsdorf II | 9 : 6 |
Freitag | 27.01.2023 | TTV DSJ Stoppenberg II | - | TTC Werden 48 II | 9 : 3 |
Freitag | 03.02.2023 | TTC Werden 48 II | - | SG Schönebeck | 9 : 0 |
Samstag | 04.03.2023 | TTC Osterfeld 2012 | - | TTC Werden 48 II | 9 : 3 |
Freitag | 10.03.2023 | TTC Werden 48 II | - | SG Kolping Remscheid | 9 : 3 |
Freitag | 17.03.2023 | TTC Werden 48 II | - | SSV Preußen Elfringhausen | 3 : 9 |
Sonntag | 26.03.2023 | DJK Adler Union Frintrop III | - | TTC Werden 48 II | 5 : 9 |
Freitag | 31.03.2023 | TTC Werden 48 II | - | TTC SW Velbert II | 6 : 9 |
Samstag | 22.04.2023 | PSV Oberhausen III | - | TTC Werden 48 II | 8 : 8 |
3. Herren - Kreisliga 2
Montag | 12.09.2022 | TUSEM Essen IV | - | TTC Werden 48 III | 7 : 9 |
Freitag | 23.09.2022 | TTC Werden 48 III | - | Franz-Sales-Haus Essen VII | 9 : 5 |
Freitag | 21.10.2022 | TTC Werden 48 III | - | ESV GW Essen | 9 : 0 |
Freitag | 28.10.2022 | DJK Stadtwald | - | TTC Werden 48 III | 3 : 9 |
Freitag | 04.11.2022 | TTC Werden 48 III | - | MTG Horst III | 5 : 9 |
Freitag | 11.11.2022 | TTC Werden 48 III | - | Franz-Sales-Haus Essen V | 5 : 9 |
Samstag | 19.11.2022 | Kettwiger Sportverein | - | TTC Werden 48 III | 9 : 5 |
Dienstag | 22.11.2022 | TTC Werden 48 III | - | VfB Frohnhausen III | 9 : 2 |
Freitag | 25.11.2022 | TTC Werden 48 III | - | TTV DJK Altenessen II | 9 : 3 |
Donnerstag | 08.12.2022 | DJK SV Kray | - | TTC Werden 48 III | 5 : 9 |
Mittwoch | 11.01.2023 | VfB Frohnhausen III | - | TTC Werden 48 III | 3 : 9 |
Freitag | 27.01.2023 | TTC Werden 48 III | - | TUSEM Essen IV | 9 : 7 |
Freitag | 03.02.2023 | Franz-Sales-Haus Essen VII | - | TTC Werden 48 III | 3 : 9 |
Freitag | 10.02.2023 | TTC Werden 48 III | - | DJK SV Kray | 9 : 7 |
Freitag | 24.02.2023 | ESV GW Essen | - | TTC Werden 48 III | 1 : 9 |
Freitag | 03.03.2023 | TTC Werden 48 III | - | DJK Stadtwald | 9 : 4 |
Freitag | 17.03.2023 | Franz-Sales-Haus Essen V | - | TTC Werden 48 III | 9 : 2 |
Freitag | 24.03.2023 | TTC Werden 48 III | - | Kettwiger Sportverein | 9 : 7 |
Donnerstag | 30.03.2023 | TTV DJK Altenessen II | - | TTC Werden 48 III | 7 : 9 |
Donnerstag | 20.04.2023 | MTG Horst III | - | TTC Werden 48 III | 7 : 9 |
4. Herren - 2. Kreisklasse 2
Dienstag | 06.09.2022 | TUSEM Essen VII | - | TTC Werden 48 IV | 8 : 8 |
Montag | 19.09.2022 | DJK SV Kray II | - | TTC Werden 48 IV | 0 : 9 |
Dienstag | 27.09.2022 | TTC Werden 48 IV | - | RuWa Dellwig II | 9 : 1 |
Freitag | 21.10.2022 | ESV GW Essen II | - | TTC Werden 48 IV | 9 : 5 |
Mittwoch | 26.10.2022 | Franz-Sales-Haus Essen IX | - | TTC Werden 48 IV | 9 : 3 |
Dienstag | 15.11.2022 | TTC Werden 48 IV | - | DJK Stadtwald II | 9 : 5 |
Dienstag | 22.11.2022 | TTC Werden 48 IV | - | SG Schönebeck IV | 9 : 4 |
Freitag | 25.11.2022 | DJK Adler Union Frintrop VII | - | TTC Werden 48 IV | 9 : 1 |
Dienstag | 06.12.2022 | TTC Werden 48 IV | - | TV Kupferdreh III | 9 : 1 |
Dienstag | 10.01.2023 | TUSEM Essen VII | - | TTC Werden 48 IV | 9 : 2 |
Mittwoch | 25.01.2023 | SG Schönebeck IV | - | TTC Werden 48 IV | 3 : 9 |
Dienstag | 31.01.2023 | TTC Werden 48 IV | - | DJK SV Kray II | 9 : 1 |
Samstag | 11.02.2023 | TV Kupferdreh III | - | TTC Werden 48 IV | 9 : 7 |
Dienstag | 14.02.2023 | TTC Werden 48 IV | - | ESV GW Essen II | 5 : 9 |
Dienstag | 28.02.2023 | TTC Werden 48 IV | - | Franz-Sales-Haus Essen IX | 5 : 9 |
Dienstag | 14.03.2023 | TTC Werden 48 IV | - | RuWa Dellwig II | 9 : 6 |
Montag | 20.03.2023 | DJK Stadtwald II | - | TTC Werden 48 IV | 3 : 9 |
Dienstag | 28.03.2023 | TTC Werden 48 IV | - | DJK Adler Union Frintrop VII | 4 : 9 |
5. Herren - 2. Kreisklasse 1
Dienstag | 06.09.2022 | TTC Werden 48 V | - | Franz-Sales-Haus Essen XI | 6 : 9 |
Dienstag | 20.09.2022 | TTC Werden 48 V | - | TTV DJK Altenessen IV | 9 : 5 |
Dienstag | 18.10.2022 | TTC Werden 48 V | - | Franz-Sales-Haus Essen X | 9 : 3 |
Dienstag | 25.10.2022 | TTC Werden 48 V | - | RuWa Dellwig III | 9 : 1 |
Mittwoch | 02.11.2022 | TUSEM Essen VIII | - | TTC Werden 48 V | 9 : 4 |
Dienstag | 15.11.2022 | TTC Schonnebeck | - | TTC Werden 48 V | 9 : 3 |
Dienstag | 29.11.2022 | VfB Frohnhausen V | - | TTC Werden 48 V | 6 : 9 |
Freitag | 09.12.2022 | ESV GW Essen III | - | TTC Werden 48 V | 9 : 7 |
Montag | 12.12.2022 | DJK SF Katernberg II | - | TTC Werden 48 V | 9 : 2 |
Donnerstag | 15.12.2022 | TTC Werden 48 V | - | DJK Dellwig 1910 II | 9 : 6 |
Dienstag | 10.01.2023 | Franz-Sales-Haus Essen XI | - | TTC Werden 48 V | 9 : 7 |
Dienstag | 17.01.2023 | TTC Werden 48 V | - | RuWa Dellwig III | 9 : 1 |
Donnerstag | 02.02.2023 | TTV DJK Altenessen IV | - | TTC Werden 48 V | 9 : 7 |
Dienstag | 07.02.2023 | TTC Werden 48 V | - | ESV GW Essen III | 9 : 4 |
Mittwoch | 13.02.2023 | Franz-Sales-Haus Essen X | - | TTC Werden 48 V | 9 : 2 |
Dienstag | 07.03.2023 | TTC Werden 48 V | - | TUSEM Essen VIII | 7 : 9 |
Freitag | 17.03.2023 | DJK Dellwig 1910 II | - | TTC Werden 48 V | 9 : 2 |
Dienstag | 21.03.2023 | TTC Werden 48 V | - | TTC Schonnebeck | 0 : 9 |
Dienstag | 18.04.2023 | TTC Werden 48 V | - | VfB Frohnhausen V | 9 : 4 |
Jungen 19 - 2. Kreisklasse 2
Samstag | 03.09.2022 | TTC Werden 48 | - | RuWa Dellwig | 10 : 0 |
Samstag | 17.09.2022 | DJK Stadtwald | - | TTC Werden 48 | 2 : 8 |
Samstag | 22.10.2022 | TTV DSJ Stoppenberg IV | - | TTC Werden 48 | 1 : 9 |
Sonntag | 06.11.2022 | Kettwiger Sportverein | - | TTC Werden 48 | 9 : 1 |
Samstag | 12.11.2022 | TTC Werden 48 | - | DJK Franz-Sales-Haus Essen VII | 9 : 1 |
Samstag | 19.11.2022 | DJK Adler Union Frintrop IV | - | TTC Werden 48 | 1 : 9 |
Jungen 19 - 1. Kreisklasse (Rückrunde)
Samstag | 14.01.2023 | TTC Werden 48 | - | TTV DSJ Stoppenberg III | 5 : 5 |
Samstag | 21.01.2023 | TUSEM Essen IV | - | TTC Werden 48 | 9 : 1 |
Samstag | 28.01.2023 | TTC Werden 48 | - | TUSEM Essen V | 5 : 5 |
Samstag | 11.02.2023 | TTC Werden 48 | - | TV Kupferdreh II | 5 : 5 |
Samstag | 25.02.2023 | DJK Adler Union Frintrop II | - | TTC Werden 48 | 5 : 5 |
Samstag | 04.03.2023 | TTC Werden 48 | - | DJK Stadtwald | 7 : 3 |
Samstag | 25.03.2023 | DJK Franz-Sales-Haus Essen V | - | TTC Werden 48 | 6 : 4 |