Mannschaftsaufstellungen
1. Herren - Landesliga 4
| Rang | Name, Vorname |
|---|---|
| 1.1 | Koelen, Peter |
| 1.2 | Yu, Felix |
| 1.3 | Zaboura, Michael |
| 1.4 | Chen, Yiming |
| 1.5 | Buschhauer, Miguel |
| 1.6 | Mengeler, Arnd |
| 1.7 | Wagner, Andre |
2. Herren - Bezirksoberliga 2
| Rang | Name, Vorname |
|---|---|
| 2.1 | Seisel, Jona Philippe |
| 2.2 | Lerch, Pascal |
| 2.3 | Hilgers, Josef |
| 2.4 | Braciak, Swen |
| 2.5 | Sunico, Gilbert |
| 2.6 | Zydek, Jonathan |
3. Herren - 1. Bezirksliga 3
| Rang | Name, Vorname |
|---|---|
| 3.1 | Heppekausen, Peer |
| 3.2 | Jacob, Benjamin |
| 3.3 | Weyershausen, Bernd |
| 3.4 | Plaß, Noah |
| 3.5 | Kleinsimlinghaus, Andreas |
| 3.6 | Mitura, Marek |
| 3.7 | Peters, Mike |
4. Herren - 1. Bezirksklasse 3
| Rang | Name, Vorname |
|---|---|
| 4.1 | Sander, Fabian |
| 4.2 | Isenberg, Matthias |
| 4.3 | Semnet, Fabian |
| 4.4 | Frieg, Michael |
| 4.5 | Schraa, Rolf |
| 4.6 | Ollenik, Christoph |
| 4.7 | Weilert, Christian |
| 4.8 | Schnorr, Timo |
5. Herren - 2. Bezirksklasse 2
| Rang | Name, Vorname |
|---|---|
| 5.1 | Fleischer, Georg |
| 5.2 | Martsch, Rüdiger |
| 5.3 | Busch, Thomas |
| 5.4 | Heuser, Simon |
| 5.5 | Marksteiner, Jörg |
| 5.6 | Gutknecht, Achim |
| 5.7 | Santos Fernandes, Paulo |
| 5.8 | Budeus, Marco |
| 5.9 | Schwarzkopf, Volker |
6. Herren - 3. Bezirksklasse 1
| Rang | Name, Vorname |
|---|---|
| 6.1 | Noth, Fabian |
| 6.2 | Kretschmann, Oliver |
| 6.3 | Braciak, Gerd |
| 6.4 | Falke, Georg |
| 6.5 | Gövert, Heinz-Jürgen |
| 6.6 | Heinrichsen, Ralf |
| 6.7 | Godland, Hermann |
| 6.8 | Dittberner, Robert |
| 6.9 | Lange, Frederik |
| 6.10 | Wolters, Josef |
| 6.11 | Sarukhangon, Davit |
| 6.12 | Schwamborn, Jens |
| 6.13 | Trübner, Kurt |
Jungen 15 - 1. Bezirksliga 5
| Rang | Name, Vorname |
|---|---|
| 1.1 | Holtmann, Jonas |
| 1.2 | Xu, Max |
| 1.3 | Kleine, Paul |
| 1.4 | Holtkamp, Niklas |
| 1.5 | Weltermann, Mia |
| 1.6 | Kuhn, Luise |
| 1.7 | Köster, Benjamin |
| 1.8 | Arnold, Rafael |
| 1.9 | Nordhausen, Anton |
| 1.10 | Zaboura, Damian |
| 1.11 | Gaide, Jonas |