Mannschaftsaufstellungen Hinrunde
1. Herren - Landesliga 7
Rang | Name, Vorname |
---|---|
1.1 | Yu, Felix |
1.2 | Koelen, Peter |
1.3 | Zaboura, Michael |
1.4 | Hilgers, Josef |
1.5 | Weyershausen, Bernd |
1.6 | Büns, Yannick |
2. Herren - Bezirksliga 4
Rang | Name, Vorname |
---|---|
2.1 | Sunico, Gilbert |
2.2 | Heppekausen, Peer |
2.3 | Jacob, Benjamin |
2.4 | Lerch, Pascal |
2.5 | Braciak, Swen |
2.6 | Kleinsimlinghaus, Andreas |
3. Herren - Kreisliga 2
Rang | Name, Vorname |
---|---|
3.1 | Sander, Fabian |
3.2 | Mitura, Marek |
3.3 | Frieg, Michael |
3.4 | Isenberg, Matthias |
3.5 | Semnet, Fabian |
3.6 | Zydek, Jonathan |
4. Herren - 2. Kreisklasse 2
Rang | Name, Vorname |
---|---|
4.1 | Isenberg, Fabian |
4.2 | Isenberg, Markus |
4.3 | Henke, Ulrich |
4.4 | Schraa, Rolf |
4.5 | Ollenik, Christoph |
4.6 | Fleischer, Georg |
4.7 | Martsch, Rüdiger |
4.8 | Santos Fernandes, Paulo |
4.9 | Isenberg, Hans Werner |
5. Herren - 2. Kreisklasse 1
Rang | Name, Vorname |
---|---|
5.1 | Schwarzkopf, Volker |
5.2 | Busch, Thomas |
5.3 | Weilert, Christian |
5.4 | Martsch, Leonard |
5.5 | Marksteiner, Jörg |
5.6 | Gutknecht, Achim |
5.7 | Kretschmann, Oliver |
5.8 | Isenberg, Marcel |
5.9 | Budeus, Marco |
Jungen 19 - 2. Kreisklasse 2
Rang | Name, Vorname |
---|---|
1.1 | Holtmann, Lukas |
1.2 | Siveke, Carl |
1.3 | Teschner, Luis |
1.4 | Genius, Bennedikt |
1.5 | Siveke, Juli |
1.6 | Holtmann, Jonas |
1.7 | Lecheng, Qian |
1.8 | Heimberg, Johann |
1.9 | Vogel, Liv York |
1.10 | Nell, Fynn-Lukas |
Jungen 19 - 1. Kreisklasse (Rückrunde)
Rang | Name, Vorname |
---|---|
1.1 | Holtmann, Lukas |
1.2 | Siveke, Carl |
1.3 | Genius, Bennedikt |
1.4 | Teschner, Luis |
1.5 | Siveke, Juli |
1.6 | Lecheng, Qian |
1.7 | Holtmann, Jonas |
1.8 | Nell, Fynn-Lukas |
1.9 | Heimberg, Johann |
1.10 | Vogel, Liv York |