Anzeige
QTTR-Werte, Stand 02.07.2020
Rang | D-Rang | Name | TTR-Wert |
---|---|---|---|
1 | 3532 | Peter Koelen | 1829 |
2 | 4357 | Felix Yu | 1806 |
3 | 7424 | Michael Zaboura | 1745 |
4 | 9133 | Gilbert Sunico | 1719 |
5 | 10048 | Bernd Weyershausen | 1708 |
6 | 12727 | Benjamin Jacob | 1679 |
7 | 14301 | Pascal Lerch | 1664 |
8 | 16152 | Josef Hilgers | 1647 |
9 | 17969 | Andreas Kleinsimlinghaus | 1633 |
10 | 21061 | Peer Heppekausen | 1611 |
11 | 27183 | Fabian Sander | 1574 |
12 | 30143 | Michael Frieg | 1559 |
13 | 30927 | Matthias Isenberg | 1555 |
14 | 37966 | Markus Isenberg | 1523 |
15 | 48228 | Fabian Semnet | 1482 |
16 | 57627 | Tamim Seleman | 1449 |
17 | 59168 | Fabian Isenberg | 1444 |
18 | 71969 | Georg Fleischer | 1404 |
19 | 72683 | Ulrich Henke | 1402 |
20 | 74278 | Christoph Ollenik | 1397 |
21 | 80583 | Eric Anhalt | 1379 |
22 | 94040 | Hans Werner Isenberg | 1341 |
23 | 98926 | Johannes Saxler | 1328 |
24 | 113841 | Wilfried Arnhold | 1287 |
25 | 118289 | Thomas Busch | 1275 |
26 | 119239 | Marco Budeus | 1273 |
27 | 121009 | Rüdiger Martsch | 1268 |
28 | 129272 | Volker Schwarzkopf | 1246 |
29 | 132423 | Achim Gutknecht | 1237 |
30 | 140897 | Leonard Martsch | 1214 |
31 | 141230 | Elise Kopper-Koelen | 1213 |
32 | 150793 | Oliver Kretschmann | 1186 |
33 | 155145 | Marcel Isenberg | 1174 |
34 | 155963 | Christoph Wey | 1172 |
35 | 158621 | Jörg Marksteiner | 1164 |
36 | 181913 | Heinz-Jürgen Gövert | 1094 |
37 | 186632 | Noah Schüppen | 1080 |
38 | 205246 | Georg Falke | 1021 |
39 | 208557 | Robert Seng | 1010 |
40 | 217046 | Josef Wolters | 980 |
41 | 220849 | Paul Duvenkamp | 966 |
42 | 235872 | Leo Thüning | 907 |
43 | 245546 | Lisa Isenberg | 865 |
Aktuelle TTR-Werte, Stand 02.07.2020
D-Rang | Name | TTR-Wert |
---|---|---|
3529 | Peter Koelen | 1829 |
4353 | Felix Yu | 1806 |
7415 | Michael Zaboura | 1745 |
9136 | Gilbert Sunico | 1719 |
10043 | Bernd Weyershausen | 1708 |
12712 | Benjamin Jacob | 1679 |
14291 | Pascal Lerch | 1664 |
16136 | Josef Hilgers | 1647 |
17946 | Andreas Kleinsimlinghaus | 1633 |
21043 | Peer Heppekausen | 1611 |
27144 | Fabian Sander | 1574 |
30094 | Michael Frieg | 1559 |
30866 | Matthias Isenberg | 1555 |
37921 | Markus Isenberg | 1523 |
48168 | Fabian Semnet | 1482 |
57552 | Tamim Seleman | 1449 |
71888 | Georg Fleischer | 1404 |
72597 | Ulrich Henke | 1402 |
74177 | Christoph Ollenik | 1397 |
80507 | Eric Anhalt | 1379 |
93939 | Hans Werner Isenberg | 1341 |
98825 | Johannes Saxler | 1328 |
113732 | Wilfried Arnhold | 1287 |
118156 | Thomas Busch | 1275 |
119093 | Marco Budeus | 1273 |
120880 | Rüdiger Martsch | 1268 |
129173 | Volker Schwarzkopf | 1246 |
132316 | Achim Gutknecht | 1237 |
140819 | Leonard Martsch | 1214 |
141160 | Elise Kopper-Koelen | 1213 |
150735 | Oliver Kretschmann | 1186 |
158570 | Jörg Marksteiner | 1164 |
162684 | Christoph Wey | 1152 |
181884 | Heinz-Jürgen Gövert | 1094 |
184730 | Noah Schüppen | 1086 |
192946 | Christian Weilert | 1061 |
205295 | Georg Falke | 1021 |
208659 | Robert Seng | 1010 |
217192 | Josef Wolters | 980 |
219418 | Paul Duvenkamp | 972 |
236203 | Leo Thüning | 907 |
244591 | Lisa Isenberg | 871 |