Anzeige
1. Herren - Landesliga 6, Saison 2019/20
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (A) | DJK Franz-Sales-Haus Essen | 18 | 16 | 1 | 1 | 156 : 66 | + 90 | 33 : 3 |
2 (R) | VfL Winz-Baak | 18 | 15 | 2 | 1 | 155 : 64 | + 91 | 32 : 4 |
3 | PSV Oberhausen II | 18 | 11 | 2 | 5 | 141 : 106 | + 35 | 24 : 12 |
4 | DJK Adler Union Frintrop II | 18 | 11 | 0 | 7 | 126 : 102 | + 24 | 22 : 14 |
5 | MTG Horst II | 17 | 10 | 1 | 6 | 127 : 95 | + 32 | 21 : 13 |
6 | TTC Union Mülheim II | 18 | 7 | 6 | 5 | 123 : 112 | + 11 | 20 : 16 |
7 | TTC Werden 48 | 19 | 9 | 1 | 9 | 123 : 119 | + 4 | 19 : 19 |
8 (R) | DJK Adler Union Frintrop III | 17 | 6 | 2 | 9 | 92 : 121 | - 29 | 14 : 20 |
9 (R) | SC Buschhausen II | 18 | 6 | 2 | 10 | 91 : 123 | - 32 | 14 : 22 |
10 (A) | SG Schönebeck | 18 | 4 | 1 | 13 | 93 : 149 | - 56 | 9 : 27 |
11 (A) | TV Kupferdreh | 17 | 2 | 2 | 13 | 83 : 139 | - 56 | 6 : 28 |
12 (A) | SSV Preußen Elfringhausen | 18 | 0 | 0 | 18 | 48 : 162 | - 114 | 0 : 36 |
2. Herren - Bezirksklasse 7, Saison 2019/20
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (A) | TSV Fortuna Wuppertal II | 18 | 14 | 1 | 3 | 153 : 90 | + 63 | ^29 : 7 |
2 | TTC Werden 48 II | 18 | 10 | 6 | 2 | 142 : 94 | + 48 | 26 : 10 |
3 | Mettmann-Sport II | 18 | 12 | 2 | 4 | 145 : 101 | + 44 | 26 : 10 |
4 | 1. TTC 31 Heiligenhaus | 18 | 11 | 4 | 3 | 145 : 103 | + 42 | 26 : 10 |
5 | SV Union Velbert IV | 18 | 11 | 4 | 3 | 140 : 103 | + 37 | 26 : 10 |
6 | DJK TB Ratingen | 18 | 9 | 1 | 8 | 122 : 120 | + 2 | 19 : 17 |
7 (R) | TV Ratingen | 18 | 7 | 3 | 8 | 122 : 120 | + 2 | 17 : 19 |
8 (R) | TTC SW Velbert II | 18 | 7 | 2 | 9 | 114 : 126 | - 12 | 16 : 20 |
9 (R) | TSV Gruiten | 18 | 5 | 4 | 9 | 117 : 129 | - 12 | 14 : 22 |
10 (A) | Kettwiger Sportverein | 18 | 4 | 3 | 11 | 104 : 140 | - 36 | 11 : 25 |
11 (A) | TV Kupferdreh II | 18 | 2 | 0 | 16 | 64 : 147 | - 83 | 4 : 32 |
12 (A) | BTV Wuppertal | 18 | 1 | 0 | 17 | 60 : 155 | - 95 | 2 : 34 |
3. Herren - 1. Kreisklassse 2, Saison 2019/20
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (A) | TV Horst-Eiberg | 19 | 18 | 1 | 0 | 170 : 41 | + 129 | 37 : 1 |
2 (R) | DJK Franz-Sales-Haus Essen IV | 19 | 16 | 1 | 2 | 157 : 61 | + 96 | 33 : 5 |
3 (R) | TTC Werden 48 III | 18 | 12 | 1 | 5 | 135 : 106 | + 29 | 25 : 11 |
4 (R) | Post- und Telekom-SV Essen | 19 | 11 | 1 | 7 | 138 : 105 | + 33 | 23 : 15 |
5 | TV Eintracht Frohnhausen III | 19 | 10 | 2 | 7 | 132 : 127 | + 5 | 22 : 16 |
6 | TV Kupferdreh III | 19 | 10 | 0 | 9 | 122 : 124 | - 2 | 20 : 18 |
7 | MTG Horst IV | 18 | 7 | 1 | 10 | 116 : 130 | - 14 | 15 : 21 |
8 (R) | DJK Adler Union Frintrop VIII | 18 | 6 | 3 | 9 | 109 : 127 | - 18 | 15 : 21 |
9 (R) | TUSEM Essen VI | 19 | 7 | 0 | 12 | 109 : 152 | - 43 | 14 : 24 |
10 (R) | ESV GW Essen | 18 | 3 | 1 | 14 | 97 : 145 | - 48 | 7 : 29 |
11 (A) | DJK GW Freisenbruch III | 18 | 3 | 1 | 14 | 79 : 152 | - 73 | 7 : 29 |
12 (A) | TTV DSJ Stoppenberg IV | 18 | 1 | 2 | 15 | 62 : 156 | - 94 | 4 : 32 |
4. Herren - 2. Kreisklassse 1, Saison 2019/20
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (A) | TTV DJK Altenessen VI | 18 | 14 | 2 | 2 | 148 : 86 | + 62 | 30 : 6 |
2 (R) | DJK Franz-Sales-Haus Essen VI | 18 | 14 | 0 | 4 | 148 : 71 | + 77 | 28 : 8 |
3 (R) | DJK Dellwig 1910 II | 19 | 13 | 1 | 5 | 148 : 94 | + 54 | 27 : 11 |
4 (R) | SG Schönebeck IV | 19 | 12 | 1 | 6 | 145 : 108 | + 37 | 25 : 13 |
5 | VfB Frohnhausen V | 18 | 10 | 2 | 6 | 134 : 108 | + 26 | 22 : 14 |
6 | TTC Werden 48 IV | 18 | 10 | 1 | 7 | 129 : 111 | + 18 | 21 : 15 |
7 | HSV Überruhr II | 18 | 8 | 1 | 9 | 112 : 117 | - 5 | 17 : 19 |
8 (R) | Kettwiger Sportverein IV | 19 | 8 | 1 | 10 | 122 : 130 | - 8 | 17 : 21 |
9 (R) | Essener SG 99/06 II | 19 | 7 | 1 | 11 | 123 : 139 | - 16 | 15 : 23 |
10 (R) | TV Kupferdreh IV | 18 | 5 | 2 | 11 | 89 : 135 | - 46 | 12 : 24 |
11 (A) | DJK Katernberg II | 18 | 2 | 1 | 15 | 83 : 156 | - 73 | 5 : 31 |
12 (A) | TTV DSJ Stoppenberg V | 18 | 0 | 1 | 17 | 35 : 161 | - 126 | 1 : 35 |
5. Herren - 2. Kreisklassse 2, Saison 2019/20
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (A) | SG Schönebeck III | 17 | 17 | 0 | 0 | 153 : 30 | + 123 | 34 : 0 |
2 (R) | TTV DJK Burgaltendorf II | 17 | 14 | 0 | 3 | 140 : 49 | + 91 | 28 : 6 |
3 (R) | SVM Essen | 16 | 13 | 0 | 3 | 129 : 54 | + 75 | 26 : 6 |
4 (R) | RuWa Dellwig III | 17 | 12 | 0 | 5 | 117 : 75 | + 42 | 24 : 10 |
5 | TTV DJK Altenessen V | 16 | 7 | 1 | 8 | 99 : 106 | - 7 | 15 : 17 |
6 | DJK Adler Union Frintrop IX | 17 | 7 | 0 | 10 | 82 : 125 | - 43 | 14 : 20 |
7 | DJK Stadtwald II | 16 | 6 | 0 | 10 | 80 : 106 | - 26 | 12 : 20 |
8 (R) | TTC Schonnebeck II | 16 | 5 | 1 | 10 | 80 : 119 | - 39 | 11 : 21 |
9 (R) | ESV GW Essen II | 16 | 4 | 0 | 12 | 68 : 129 | - 61 | 8 : 24 |
10 (R) | DJK SV Kray II | 17 | 3 | 0 | 14 | 63 : 138 | - 75 | 6 : 28 |
11 (A) | TTC Werden 48 V | 17 | 2 | 0 | 15 | 63 : 143 | - 80 | 4 : 30 |
12 | TTV DJK Altenessen VII zurückgezogen am 09.12.2019 |
Jungen 15 - Kreisliga (Vorrunde), Saison 2019/20
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Schönebeck | 8 | 8 | 0 | 0 | 73 : 7 | + 66 | 32 : 0 |
2 | TTC Werden 48 | 8 | 5 | 1 | 2 | 43 : 37 | + 6 | 19 : 13 |
3 | SVM Essen II | 8 | 3 | 1 | 4 | 38 : 42 | - 4 | 14 : 18 |
4 | TV Kupferdreh | 8 | 2 | 2 | 4 | 28 : 52 | - 24 | 10 : 22 |
5 (A) | TTV DSJ Stoppenberg | 8 | 0 | 0 | 8 | 18 : 62 | - 44 | 5 : 27 |
Jungen 15 - Kreisliga (Rückrunde), Saison 2019/20
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (A) | SG Schönebeck | 6 | 6 | 0 | 0 | 55 : 5 | + 50 | 24 : 0 |
2 (R) | TTC Werden 48 | 6 | 4 | 0 | 2 | 38 : 22 | + 16 | 16 : 8 |
3 (R) | SG Schönebeck II | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 : 29 | - 8 | 8 : 12 |
4 | TV Kupferdreh | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 : 31 | - 12 | 7 : 13 |
5 | TTV DSJ Stoppenberg | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 : 53 | - 46 | 1 : 23 |
Jungen 18 - Bezirksliga 2, Saison 2019/20
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (A) | SV Union Velbert | 16 | 15 | 0 | 1 | 129 : 31 | + 98 | 56 : 8 |
2 (R) | Borussia Düsseldorf II | 16 | 14 | 1 | 1 | 118 : 42 | + 76 | 54 : 10 |
3 (R) | SSV Germania Wuppertal | 16 | 11 | 1 | 4 | 106 : 54 | + 52 | 45 : 19 |
4 | TTSC Mülheim 71 | 16 | 8 | 3 | 5 | 82 : 78 | + 4 | 34 : 30 |
5 | DJK Jugend Eller | 16 | 6 | 2 | 8 | 82 : 78 | + 4 | 32 : 32 |
6 | Spvgg. Meiderich 06/95 | 16 | 7 | 2 | 7 | 82 : 78 | + 4 | 32 : 32 |
7 | TTC Werden 48 | 16 | 3 | 4 | 9 | 66 : 94 | - 28 | 24 : 40 |
8 (R) | TUSEM Essen II | 16 | 4 | 1 | 11 | 56 : 104 | - 48 | 20 : 44 |
9 (R) | DJK Adler Union Frintrop | 16 | 3 | 0 | 13 | 39 : 121 | - 82 | 13 : 51 |
10 (A) | TTC Wuppertal | 16 | 2 | 0 | 14 | 40 : 120 | - 80 | 10 : 54 |