Anzeige
Ergebnisse der Saison 2021/22
1. Herren - Landesliga 6
Samstag | 04.09.2021 | TTC Werden 48 | - | DJK Adler Union Frintrop II | 9 : 3 |
Samstag | 18.09.2021 | TTV DSJ Stoppenberg | - | TTC Werden 48 | 3 : 9 |
Samstag | 25.09.2021 | TTC Werden 48 | - | TTC Bottrop 47 II | 6 : 9 |
Sonntag | 03.10.2021 | DJK Roland Rauxel | . | TTC Werden 48 | 4 : 9 |
Samstag | 30.10.2021 | PSV Recklinghausen | - | TTC Werden 48 | 9 : 7 |
Samstag | 13.11.2021 | MTG Horst II | - | TTC Werden 48 | 9 : 7 |
Samstag | 20.11.2021 | TTC Werden 48 | - | TUSEM Essen | 4 : 9 |
Freitag | 26.11.2021 | DJK Franz-Sales-Haus Essen II | - | TTC Werden48 | 9 : 5 |
Sonntag | 28.11.2021 | TB Beckhausen II | - | TTC Werden 48 | 7 : 9 |
Samstag | 04.12.2021 | TTC Werden 48 | - | TTC MJK Herten II | 9 : 3 |
Sonntag | 16.01.2022 | DJK Adler Union Frintrop II | - | TTC Werden 48 | |
Samstag | 29.01.2022 | TTC Werden 48 | - | TTV DSJ Stoppenberg | |
Samstag | 05.02.2022 | TTC Bottrop 47 II | - | TTC Werden 48 | |
Samstag | 12.02.2022 | TTC Werden 48 | - | DJK Roland Rauxel | |
Samstag | 05.03.2022 | TTC Werden 48 | - | PSV Recklinghausen | |
Samstag | 12.03.2022 | TTC Werden 48 | - | DJK Franz-Sales-Haus Essen II | |
Samstag | 19.03.2022 | TTC Werden 48 | - | MTG Horst II | |
Samstag | 26.03.2022 | TUSEM Essen | - | TTC Werden 48 | |
Samstag | 02.04.2022 | TTC Werden 48 | - | TB Beckhausen II | |
Sonntag | 10.04.2022 | TTC MJK Herten II | - | TTC Werden 48 |
2. Herren - Bezirksliga 2
Freitag | 03.09.2021 | VfB Frohnhausen | - | TTC Werden 48 II | 6 : 9 |
Freitag | 17.09.2021 | TTC Werden 48 II | - | DJK Adler Union Frintrop III | 2 : 9 |
Samstag | 25.09.2021 | ESV Großenbaum | - | TTC Werden 48 II | 8 : 8 |
Freitag | 01.10.2021 | TTC Werden 48 II | - | TTV DSJ Stoppenberg II | 8 : 8 |
Samstag | 09.10.2021 | TSV Fortuna Wuppertal II | - | TTC Werden 48 II | 8 : 8 |
Freitag | 29.10.2021 | TTC Werden 48 II | - | TTSC Olympia Mülheim | 1 : 9 |
Samstag | 06.11.2021 | TUSEM Essen II | - | TTC Werden 48 II | 9 : 6 |
Freitag | 12.11.2021 | TTC Werden 48 II | - | SSV Preußen Elfringhausen | 9 : 1 |
Freitag | 26.11.2021 | TTC Werden 48 II | - | SG Schönebeck | 4 : 9 |
Samstag | 04.12.2021 | TTC Union Mülheim III | - | TTC Werden 48 II | 8 : 8 |
Freitag | 14.01.2022 | TTC Werden 48 II | - | VfB Frohnhausen | |
Samstag | 29.01.2022 | DJK Adler Union Frintrop III | - | TTC Werden 48 II | |
Freitag | 04.02.2022 | TTC Werden 48 II | - | ESV Großenbaum | |
Freitag | 11.02.2022 | TTV DSJ Stoppenberg II | - | TTC Werden 48 II | |
Freitag | 18.02.2022 | TTC Werden 48 II | - | TSV Fortuna Wuppertal II | |
Samstag | 05.03.2022 | TTSC Olympia Mülheim | - | TTC Werden 48 II | |
Freitag | 11.03.2022 | TTC Werden 48 II | - | TUSEM Essen II | |
Samstag | 19.03.2022 | SSV Preußen Elfringhausen | - | TTC Werden 48 II | |
Freitag | 01.04.2022 | SG Schönebeck | - | TTC Werden 48 II | |
Freitag | 08.04.2022 | TTC Werden 48 II | - | TTC Union Mülheim III |
3. Herren - Kreisliga 2
Donnerstag | 16.09.2021 | DJK SV Kray | - | TTC Werden 48 III | 9 : 4 |
Freitag | 24.09.2021 | TTC Werden 48 III | - | MTG Horst III | 4 : 9 |
Dienstag | 28.09.2021 | TV Eintracht Frohnhausen | - | TTC Werden 48 III | 9 : 5 |
Freitag | 08.10.2021 | TTC Werden 48 III | - | DJK Stadtwald | 5 : 9 |
Samstag | 30.10.2021 | Kettwiger Sportverein II | - | TTC Werden 48 III | 4 : 9 |
Freitag | 05.11.2021 | TTC Werden 48 III | - | TUSEM Essen III | 5 : 9 |
Mittwoch | 10.11.2021 | TTV DSJ Stoppenberg III | - | TTC Werden 48 III | 9 : 1 |
Freitag | 19.11.2021 | TTC Werden 48 III | - | VfB Frohnhausen III | 9 : 5 |
Freitag | 26.11.2021 | TTC Werden 48 III | - | DJK Franz-Sales-Haus Essen IV | 2 : 9 |
Freitag | 14.01.2022 | DJK Stadtwald | - | TTC Werden 48 III | |
Freitag | 28.01.2022 | TTC Werden 48 III | - | DJK SV Kray | |
Samstag | 05.02.2022 | MTG Horst III | - | TTC Werden 48 III | |
Freitag | 11.02.2022 | TTC Werden 48 III | - | TTV DSJ Stoppenberg III | |
Freitag | 18.02.2022 | DJK Franz-Sales-Haus Essen IV | - | TTC Werden 48 III | |
Freitag | 04.03.2022 | TTC Werden 48 III | - | Kettwiger Sportverein II | |
Montag | 07.03.2022 | TUSEM Essen III | - | TTC Werden 48 III | |
Freitag | 18.03.2022 | TTC Werden 48 III | - | TV Eintracht Frohnhausen | |
Mittwoch | 23.03.2022 | VfB Frohnhausen III | - | TTC Werden 48 III |
4. Herren - 2. Kreisklasse 1
Dienstag | 07.09.2021 | Kettwiger Sportverein III | - | TTC Werden 48 IV | 9 : 3 |
Mittwoch | 15.09.2021 | DJK Franz-Sales-Haus Essen VIII | - | TTC Werden 48 IV | 9 : 1 |
Samstag | 02.10.2021 | TV Kupferdreh III | - | TTC Werden 48 IV | 5 : 9 |
Dienstag | 05.10.2021 | TTC Werden 48 IV | - | TUSEM Essen VIII | 9 : 5 |
Dienstag | 02.11.2021 | TTC Werden 48 IV | - | RuWa Dellwig II | 8 : 8 |
Montag | 08.11.2021 | DJK GW Freisenbruch III | - | TTC Werden 48 IV | 9 : 2 |
Dienstag | 16.11.2021 | TTC Werden 48 IV | - | HSV Überruhr II | 9 : 6 |
Donnerstag | 25.11.2021 | TTV DJK Altenessen V | - | TTC Werden 48 IV | 9 : 5 |
Dienstag | 30.11.2021 | TTC Werden 48 IV | - | DJK SF Katernberg II | 4 : 9 |
Dienstag | 07.12.2021 | TTC Werden 48 IV | - | ESV GW Essen III | 9 : 1 |
Dienstag | 11.01.2022 | TTC Werden 48 IV | - | Kettwiger Sportverein III | |
Dienstag | 25.01.2022 | TTC Werden 48 IV | - | DJK Franz-Sales-Haus Essen VIII | |
Dienstag | 01.02.2022 | TUSEM Essen VIII | - | TTC Werden 48 IV | |
Dienstag | 08.02.2022 | TTC Werden 48 IV | - | TV Kupferdreh III | |
Freitag | 18.02.2022 | ESV GW Essen III | - | TTC Werden 48 IV | |
Donnerstag | 10.03.2022 | RuWa Dellwig II | - | TTC Werden 48 IV | |
Dienstag | 15.03.2022 | TTC Werden 48 IV | - | DJK GW Freisenbruch III | |
Freitag | 25.03.2022 | HSV Überruhr II | - | TTC Werden 48 | |
Dienstag | 29.03.2022 | TTC Werden 48 IV | - | TTV DJK Altenessen V | |
Montag | 04.04.2022 | DJK SF Katernberg II | - | TTC Werden 48 IV |
5. Herren - 3. Kreisklasse 2
Freitag | 03.09.2021 | TTC Werden 48 V | - | RuWa Dellwig IV | 6 : 3 |
Sonntag | 19.09.2021 | Kettwiger Sportverein IV | - | TTC Werden 48 V | 2 : 6 |
Freitag | 24.09.2021 | TTC Werden 48 V | . | DJK Franz-Sales-Haus Essen XIII | 6 : 1 |
Freitag | 01.10.2021 | ESV GW Essen V | . | TTC Werden 48 V | 1 : 6 |
Mittwoch | 26.10.2021 | SG Schönebeck V | - | TTC Werden 48 V | 2 : 6 |
Freitag | 05.11.2021 | TTC Werden 48 V | - | TV Kupferdreh IV | 6 : 3 |
Freitag | 12.11.2021 | TTV DSJ Stoppenberg V | - | TTC Werden 48 V | 2 : 6 |
Freitag | 19.11.2021 | TTC Werden 48 V | - | DJK SF Katernberg III | 6 : 3 |
Montag | 22.11.2021 | DJK Franz-Sales-Haus Essen XI | - | TTC Werden 48 V | 2 : 6 |
Freitag | 10.12.2021 | TTC Werden 48 V | - | DJK GW Freisenbruch IV | 6 : 0 |
Freitag | 14.01.2022 | RuWa Dellwig IV | - | TTC Werden 48 V | |
Freitag | 28.01.2022 | TTC Werden 48 V | - | Kettwiger Sportverein IV | |
Donnerstag | 03.02.2022 | DJK Franz-Sales-Haus Essen XIII | - | TTC Werden 48 V | |
Freitag | 11.02.2022 | TTC Werden 48 V | - | ESV GW Essen V | |
Dienstag | 15.02.2022 | DJK GW Freisenbruch IV | - | TTC Werden 48 V | |
Freitag | 04.03.2022 | TTC Werden 48 V | - | SG Schönebeck V | |
Freitag | 11.03.2022 | TV Kupferdreh IV | - | TTC Werden 48 V | |
Freitag | 18.03.2022 | TTC Werden 48 V | - | TTV DSJ Stoppenberg V | |
Donnerstag | 24.03.2022 | DJK SF Katernberg III | - | TTC Werden 48 V | |
Freitag | 01.04.2022 | TTC Werden 48 V | - | DJK Franz-Sales-Haus Essen XI |